|
|
|
|
|
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά |
|
|
Αντίσταση |
50Ω |
|
Πεδίο συχνότητας |
0.3MHz~11GHz |
|
VSWR |
≤ 1.30 |
|
Διορισμένη τάση |
1000V |
|
Ηλεκτρική αντίσταση τάσης |
1500V |
|
Αντίσταση μόνωσης |
≥ 5000MΩ |
| Αντίσταση κεντρικού αγωγού | ≤ 1,50mΩ |
|
Αντίσταση εξωτερικού αγωγού |
≤ 0,50mΩ |
|
Υλικό και μηχανικά χαρακτηριστικά |
|
|
ΚέντροΓΔιοχέας |
Σύνθετο χαλκούΧρυσόπετρα |
|
Σώμα και Άλλα |
Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα, παθητικό ή κράμα χαλκού, νικελωμένο |
|
Δηλεκτρικός μονωτής |
ΠΤΦΕ |
|
Περιοχή θερμοκρασίας |
-55°C~+125°C |
|
Δυαδικότητα |
500 κύκλοι |
| Αριθμός μοντέλου. | Α | Α1 | D | Δ1 |
| N-KFD23 | 9.7 | 5.2max | 7 | 3.2 |
| Ειδικότερα: | 8.6 | 4.2max | 9.8 | 3.2 |
| Ειδικότερα: | 3 | 3.3max | 9.8 | 3.1 |
| Ειδικότερα: | 10 | 3.2max | 9.8 | 3.1 |
| Ειδικότερα, τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος δεν ισχύουν. | 4.8 | 4.4max | 9.8 | 3.1 |
| Αριθμός μοντέλου. | Α | Α1 | L2 | Α3 | Λ4 | Επενδύσεις | D | Δ1 | D2 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ |
25 |
4 | 2 | 18.3 | 18.3 | 25.5 | 1 | 9 | 3.2 |
| N-50JFD6 | 25 | 4 | 5.7 | 18.3 | 18.3 | 25.4 | 1 | 9 | 3.2 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 30.6 | 4 | 2.2 | 8 | 20 | 28 | 1 | 6 | 2.6 |
| Επικαιροποίηση | 28.6 | 4 | 2.2 | 13 | 18 | 23 | 1 | 9 | 3.2 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. | 30.8 | 5 | 1.6 | 13 | 18 | 23 | 2 | 9 | 2.8 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 29.5 | 4 | 1.8 | 13 | 18.2 | 23 | 0.8 | 8.9 | 3.2 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 22.5 | 1 | 4.9 | 18.3 | 18.3 | 25.4 | 1 | 9 | 3.2 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 28.8 | 4 | 2.5 | 13 | 18 | 18 | 1 | 9 | 2.8 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | 26.9 | 4 | 2.4 |
18.3 |
18.3 | 25.4 | 1 | 9 | 3.2 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | 30.6 | 4 | 2.1 | 12.7 | 12.7 | 17.5 | 1 | 6 | 3.2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Elite
Τηλ.:: +8613609167652