|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Προσαρμογέας WR22 σε ομοαξονικό 2,4 mm | Μοντέλο: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| Εύρος Συχνοτήτων: | 23,9 GHz-50,1 GHz | Κεντρικός Μαέστρος: | Σύνθετο χαλκού, επιχρυσωμένο |
| Εξωτερικός Αγωγός: | Κράμα αλουμινίου, αγώγιμη οξείδωση χρώματος της φύσης | Δομή: | Ορθή γωνία |
| Ομοαξονική θύρα: | 2.4mm | Θύρα κυματοδηγού: | BJ400 / WR22 |
| Μέθοδος τοποθέτησης: | Στήριγμα με στρογγυλή φλάντζα 4 οπών | VSWR: | ≤1,25 |
| Απώλεια εισαγωγής: | ≤ 0,25dB | Βάρος: | ≤16 γρ |
| Επισημαίνω: | Διοδηγός κυμάτων WR22 σε ομοαξονικό προσαρμογέα 2,4 mm,Συστατικό κυματοδηγού αεροδιαστημικού τύπου Ka |
||
Διάσταση του σχεδίουαπό συνδέσμους WR22 με καθοδήγηση κυμάτων έως 2,4 mm:
Αριθμός μοντέλου:BTZH-P2K-1
![]()
Περισσότεροι συνδετήρες κυματοειδούς,Παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τον κατάλογο προϊόντων. |Διαθέσιμες προσαρμοσμένες λύσεις
Η Xi'an Elite Electronics είναι ένα Ηγετικός κατασκευαστής συστηματικών λύσεων διασύνδεσηςπου εξυπηρετούν κυρίως την αεροδιαστημική βιομηχανία, την αεροπορία, την πλοήγηση, το ραντάρ, τις επικοινωνίες, τη μέτρηση,ΗλεκτρονικάΧώρους. Τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας χρησιμοποιούν τα καλύτερα υλικά και αυστηρές διαδικασίες για να εξασφαλίσουν την αντοχή και την αξιοπιστία σε σκληρό περιβάλλον.
![]()
Συσκευή:
Ηκυματοδηγός WR 22 σε ομοαξονικό 2,4 mmΣυνδετήρεςσυσκευάζεται προσεκτικά σε χαρτοκιβώτιο για να εξασφαλίζεται η προστασία του κατά τη διαμετακόμιση.
![]()
Ναυτιλία:
Θα στείλουμε το τοκυματοδηγός WR22 σε ομοαξονικό 2,4 mmΣυνδετήρεςΧρησιμοποιώντας μια αξιόπιστη υπηρεσία ταχυμεταφορών για να διασφαλίσουμε την ασφαλή και ταχεία παράδοση στους πελάτες μας.
|
BJ (Κινέζικος πρότυπος) |
WR | Συχνότητα (GHz) | Εσωτερικό πλάτος | Εσωτερικό ύψος | Συνήθης συχνότητα |
| BJ70 | WR137 | 5.388.17 | 34.85 | 15.8 | Διάταξη C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57 ∙9.99 | 28.5 | 12.62 | Χ ζώνη |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ∙12.50 | 22.86 | 10.16 | Χ ζώνη |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ¢15.00 | 19.05 | 9.525 | Κου χαμηλή συχνότητα. |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ∙18.00 | 15.8 | 7.9 | Κου Μπαντ |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ∙ 24.00 | 12.95 | 6.48 | Κου υψηλή/Κ χαμηλή συχνότητα. |
| BJ220 | WR42 | 18.00 ¢ 26.50 | 10.67 | 5.33 | Διάταξη Κ |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ̇ 33.00 | 8.636 | 4.318 | Κα χαμηλή συχνότητα. |
| BJ320 | WR28 | 26.50-40.00 | 7.112 | 3.556 | Κα |
| BJ400 | WR22 | 33.00 ¢50.00 | 5.69 | 2.845 | Κα Υψηλή συχνότητα. / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20-59.60 | 4.775 | 2.388 | Διάταξη U/V |
| BJ620 | WR15 | 50.00 ¢75.00 | 3.759 | 1.88 | Διάταξη V |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ̇ 91.90 | 3.099 | 1.549 | Διάταξη Ε |
| BJ900 | WR10 | 75.00 ¢ 110.0 | 2.54 | 1.27 | Διάταξη W |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | Διάταξη F |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elite 3
Τηλ.:: +8613609167652