|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | WR22 σε ομοαξονική υποδοχή RF 2,4 mm | μοντέλο: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| Εύρος Συχνοτήτων: | 23,9 GHz-50,1 GHz | Κεντρικός Μαέστρος: | Σύνθετο χαλκού, επιχρυσωμένο |
| Εξωτερικός Αγωγός: | Κράμα αλουμινίου, αγώγιμη οξείδωση χρώματος της φύσης | Δομή: | Ορθή γωνία |
| Ομοαξονική θύρα: | 2.4mm | Θύρα κυματοδηγού: | BJ400 / WR22 |
| Μέθοδος τοποθέτησης: | Στήριγμα με στρογγυλή φλάντζα 4 οπών | VSWR: | ≤1,25 |
| Απώλεια εισαγωγής: | ≤ 0,25dB | Βάρος: | ≤16 γρ |
| Επισημαίνω: | Διοδηγός κυμάτων WR22 σε ομοαξονικό προσαρμογέα 2,4 mm,Συστατικό κυματοδηγού αεροδιαστημικού τύπου Ka |
||
Διαστάσεις Περιγράμματος του οδηγού κύματος WR22 σε ομοαξονικό βύσμα RF 2,4 mm:
Αριθμός Μοντέλου: BTZH-P2K-1
![]()
Περισσότεροι σύνδεσμοι οδηγών κυμάτων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τον κατάλογο προϊόντων. | Διαθέσιμες Ειδικές Λύσεις
Η Xi'an Elite Electronics είναι ένας Κορυφαίος κατασκευαστής Συστηματικών Λύσεων Διασύνδεσης που εξυπηρετεί κυρίως τους τομείς της αεροδιαστημικής, της αεροπορίας, της ναυσιπλοΐας, του ραντάρ, των επικοινωνιών, των μετρήσεων, των ηλεκτρονικών. Τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας χρησιμοποιούν τα καλύτερα υλικά και αυστηρές διαδικασίες για να διασφαλίσουν την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία σε σκληρά περιβάλλοντα.
![]()
Συσκευασία:
Οι σύνδεσμοι οδηγού κύματος WR 22 σε ομοαξονικό RF 2,4 mmΣύγκριση Θυρών Οδηγού ΚυμάτωνΑποστολή:
![]()
Αποστέλλουμε τους
σύνδεσμοι οδηγού κύματος WR22 σε ομοαξονικό RF 2,4 mmχρησιμοποιώντας μια αξιόπιστη υπηρεσία ταχυμεταφορών για να διασφαλίσουμε την ασφαλή και έγκαιρη παράδοση στους πελάτες μας. Οι πελάτες θα λάβουν έναν αριθμό παρακολούθησης μετά την αποστολή.Σύγκριση Θυρών Οδηγού ΚυμάτωνBJ
|
WR Συχνότητα (GHz) |
Εσωτερικό Πλάτος | Εσωτερικό Ύψος | Κοινή Ζώνη Συχνοτήτων | BJ70 | WR137 |
| 5.38~8.17 | 34.85 | 15.8 | Ζώνη C/X | Ζώνη Ku | WR112 |
| 6.57~9.99 | 28.5 | 12.62 | Ζώνη X | BJ100 | WR75 |
| 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | Ζώνη X | BJ120 | WR75 |
| 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | Χαμηλή συχνότητα Ku | BJ140 | WR62 |
| 11.90~18.00 | 15.8 | 7.9 | Ζώνη Ku | BJ180 | WR51 |
| 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | Υψηλή συχνότητα Ku/Χαμηλή συχνότητα K | BJ220 | WR42 |
| 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | Ζώνη K | BJ260 | WR34 |
| 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | Χαμηλή συχνότητα Ka | BJ320 | WR28 |
| 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka | BJ400 | WR22 |
| 33.00~50.00 | 5.69 | 2.845 | Υψηλή συχνότητα Ka / U | BJ500 | WR19 |
| 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | Ζώνη U/V | BJ620 | WR15 |
| 50.00~75.00 | 3.759 | 1.88 | Ζώνη V | BJ740 | WR12 |
| 60.50~91.90 | 3.099 | 1.549 | Ζώνη E | BJ900 | WR10 |
| 75.00~110.0 | 2.54 | 1.27 | Ζώνη W | BJ1200 | WR08 |
| 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | Ζώνη F |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elite 3
Τηλ.:: +8613609167652