|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Προσαρμογέας WR22 σε ομοαξονικό 2,4 mm | Μοντέλο: | BTZH-H2K-1 |
|---|---|---|---|
| Εύρος Συχνοτήτων: | 23,9 GHz-50,1 GHz | Κεντρικός Μαέστρος: | Σύνθετο χαλκού, επιχρυσωμένο |
| Εξωτερικός Αγωγός: | Κράμα αλουμινίου, αγώγιμη οξείδωση χρώματος της φύσης | Ομοαξονική θύρα: | 2.4mm |
| Δομή: | Τέλος εκτόξευσης | Μέθοδος τοποθέτησης: | Στήριγμα με στρογγυλή φλάντζα 4 οπών |
| Θύρα κυματοδηγού: | BJ400 / WR22 | VSWR: | ≤1,25 |
| Απώλεια εισαγωγής: | ≤ 0,25dB | Βάρος: | ≤16 γρ |
| Επισημαίνω: | Διοδηγός κυμάτων WR22 σε ομοαξονικό προσαρμογέα 2,4 mm,Συσκευές κυματοδηγού αεροδιαστημικού τύπου Ka |
||
Διάσταση περιγράμματοςτων υποδοχών κυματοδηγού WR22 έως 2,4 mm, τελική εκτόξευση:
Αρ. μοντέλου:BTZH-H2K-1
![]()
Περισσότερος κυματοδηγός σε ομοαξονικούς συνδέσμους,μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τον κατάλογο προϊόντων. |Διαθέσιμες προσαρμοσμένες λύσεις
Η Xi'an Elite Electronics είναι α Κορυφαίος κατασκευαστής Λύσεων Συστηματικής Διασύνδεσηςπου εξυπηρετεί κυρίως την αεροδιαστημική, την αεροπορία, τη ναυσιπλοΐα, το ραντάρ, τις επικοινωνίες, τη μέτρηση,ηλεκτρονικά και άλλαχωράφια. Οι υψηλής ποιότητας παραγωγοί μας χρησιμοποιούν τα καλύτερα υλικά και αυστηρές διαδικασίες για να εξασφαλίσουν την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία σε σκληρό περιβάλλον.
![]()
Συσκευασία:
Οκυματοδηγός WR 22 έως ομοαξονικό 2,4 mmοι σύνδεσμοι τερματίζουν την εκκίνησησυσκευάζεται προσεκτικά σε χαρτοκιβώτιο για να διασφαλίζεται η προστασία του κατά τη μεταφορά.
![]()
Αποστολή:
Στέλνουμε την τελική εκτόξευσηκυματοδηγός WR22 σε ομοαξονικό 2,4mmσυνδετήρεςχρησιμοποιώντας μια αξιόπιστη υπηρεσία ταχυμεταφορών για να διασφαλίσουμε την ασφαλή και έγκαιρη παράδοση στους πελάτες μας. Οι πελάτες θα λάβουν ένα tracking NO. μετά την αποστολή.
|
BJ (Κινεζικό πρότυπο) |
WR | Συχνότητα (GHz) | Εσωτερικό Πλάτος | Εσωτερικό Ύψος | Κοινή Συχν. Ζώνη |
| BJ70 | WR137 | 5.38-8.17 | 34,85 | 15.8 | C/X Band |
| BJ84 | WR112 | 6,57-9,99 | 28.5 | 12.62 | X Band |
| BJ100 | WR90 | 8.20-12.50 | 22,86 | 10.16 | X Band |
| BJ120 | WR75 | 9.84-15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku χαμηλή συχνότητα. |
| BJ140 | WR62 | 11.90-18.00 | 15.8 | 7.9 | Ku Band |
| BJ180 | WR51 | 15.80-24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku υψηλή/Κ χαμηλή συχνότητα. |
| BJ220 | WR42 | 18:00-26:50 | 10,67 | 5.33 | K Band |
| BJ260 | WR34 | 21.70-33.00 | 8.636 | 4.318 | Κα χαμηλή συχνότητα. |
| BJ320 | WR28 | 26.50-40.00 | 7.112 | 3.556 | Κα |
| BJ400 | WR22 | 33.00-50.00 | 5,69 | 2.845 | Κα Υψηλή συχν. / U |
| BJ500 | WR19 | 39,20-59,60 | 4.775 | 2.388 | U/V Band |
| BJ620 | WR15 | 50.00-75.00 | 3.759 | 1,88 | V Band |
| BJ740 | WR12 | 60,50-91,90 | 3.099 | 1.549 | E Band |
| BJ900 | WR10 | 75,00-110,0 | 2.54 | 1.27 | W Band |
| BJ1200 | WR08 | 92,20-140,0 | 2.032 | 1.016 | F Band |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elite 3
Τηλ.:: +8613609167652