|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Συστατικά κυματοδηγού αεροδιαστημικού τομέα | Μοντέλο: | BTZH-H1H-3 |
|---|---|---|---|
| Εύρος Συχνοτήτων: | 18 GHz ~ 26,5 GHz | Αντίσταση: | 50Ω |
| DWV: | 500V | Αντίσταση μόνωσης: | ≥5000MΩ |
| VSWR: | ≤1,25 | Απώλεια εισαγωγής: | ≤ 0,25dB |
| Θερμοκρασία: | -55°C ~125°C | ||
| Επισημαίνω: | Διορθωτής κυματοδηγού WR 42 18GHz-26,5GHz,2.92mm συνδετήρας RF τύπου K |
||
Η Elite Electronics παράγει εξαρτήματα αεροδιαστημικών κυματοδηγών, διαθέσιμα σε δύο τύπους δομής:τύπου εκτόξευσης και ορθής γωνίαςΗ συχνότητα κυμαίνεται από 5,3 GHz έως 145 GHz. Οι ορθογώνιες θύρες κυματοδηγού περιλαμβάνουν: BJ70 ((WR137), BJ84 ((WR112), BJ100 ((WR90), BJ120 ((WR75), BJ140 ((WR62), BJ180 ((WR51), BJ220 ((WR42), BJ260 ((WR34),BJ320(WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
Η ομοαξονική κάλυψη διεπαφής SMA, 2,92 mm, 2,4 mm και 1,85 mm, 1,0 mm, 0,8 mmκάθε σειράΗ πύλη κυματοδρομικής θύρας υποστηρίζει το πλήρες εύρος ζώνης κυματοδρομικής θύρας.≤20 g), τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορους τύπους διαστημικών σκαφών.
| BJ | WR | Συχνότητα (GHz) | Εσωτερικό πλάτος | Εσωτερικό ύψος | Συνήθης συχνότητα |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5.388.17 | 34.85 | 15.80 | Διάταξη C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57 ∙9.99 | 28.50 | 12.62 | Χ ζώνη |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ∙12.50 | 22.86 | 10.16 | Χ ζώνη |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ¢15.00 | 19.05 | 9.525 | Κου χαμηλή συχνότητα. |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ∙18.00 | 15.80 | 7.90 | Κου Μπαντ |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ∙ 24.00 | 12.95 | 6.48 | Κου υψηλή/Κ χαμηλή συχνότητα. |
| BJ220 | WR42 | 18.00 ¢ 26.50 | 10.67 | 5.33 | Διάταξη Κ |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ̇ 33.00 | 8.636 | 4.318 | Κα χαμηλή συχνότητα. |
| BJ320 | WR28 | 26.50-40.00 | 7.112 | 3.556 | Κα |
| BJ400 | WR22 | 33.00 ¢50.00 | 5.690 | 2.845 | Κα Υψηλή συχνότητα. / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20-59.60 | 4.775 | 2.388 | Διάταξη U/V |
| BJ620 | WR15 | 50.00 ¢75.00 | 3.759 | 1.880 | Διάταξη V |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ̇ 91.90 | 3.099 | 1.549 | Διάταξη Ε |
| BJ900 | WR10 | 75.00 ¢ 110.0 | 2.540 | 1.270 | Διάταξη W |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | Διάταξη F |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elite 3
Τηλ.:: +8613609167652