|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Κυματοδηγός σε Προσαρμογέας 2,92 mm | μοντέλο: | BTZH-P1H-3 |
|---|---|---|---|
| Εύρος Συχνοτήτων: | 18 GHz ~ 26,5 GHz | Αντίσταση: | 50Ω |
| DWV: | 500V | Αντίσταση μόνωσης: | ≥5000MΩ |
| VSWR: | ≤1,25 | Απώλεια εισαγωγής: | ≤ 0,25dB |
| Θερμοκρασία: | -55°C ~125°C | ||
| Επισημαίνω: | WR 42 waveguide right angle adapter,2.92mm K type RF connector,Aerospace waveguide adapter 18GHz-26.5GHz |
||
Η Elite Electronics παράγει προσαρμογείς κυματοδηγού σε ομοαξονικό καλώδιο αεροδιαστημικής ποιότητας, διαθέσιμοι σε δύο δομικούς τύπους: Τερματικήςεκκίνησης και δεξιάς γωνίας. Το εύρος συχνοτήτων κυμαίνεται από 5,3 GHz έως 145 GHz. Οι ορθογώνιες θύρες κυματοδηγού περιλαμβάνουν: BJ70(WR137), BJ84(WR112), BJ100(WR90), BJ120(WR75), BJ140(WR62), BJ180(WR51), BJ220(WR42), BJ260(WR34), BJ320(WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
Η ομοαξονική διεπαφή καλύπτει SMA, 2,92 mm, 2,4 mm και 1,85 mm, 1,0 mm, 0,8 mm σειρά. Κάθε θύρα κυματοδηγού υποστηρίζει το πλήρες εύρος ζώνης του κυματοδηγού. Διαθέτοντας αξιόπιστη δομή, συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις, εξαιρετική ηλεκτρική απόδοση με καλή συνέπεια και χαμηλό βάρος (≤20 g), αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορους τύπους διαστημοπλοίων.
| BJ | WR | Συχνότητα (GHz) | Εσωτερικό πλάτος | Εσωτερικό ύψος | Κοινή ζώνη συχνότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5.38~8.17 | 34.85 | 15.80 | Ζώνη C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57~9.99 | 28.50 | 12.62 | Ζώνη X |
| BJ100 | WR90 | 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | Ζώνη X |
| BJ120 | WR75 | 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | Χαμηλή συχνότητα Ku. |
| BJ140 | WR62 | 11.90~18.00 | 15.80 | 7.90 | Ζώνη Ku |
| BJ180 | WR51 | 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | Υψηλή συχνότητα Ku/Χαμηλή συχνότητα K |
| BJ220 | WR42 | 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | Ζώνη K |
| BJ260 | WR34 | 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | Χαμηλή συχνότητα Ka |
| BJ320 | WR28 | 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33.00~50.00 | 5.690 | 2.845 | Υψηλή συχνότητα Ka / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | Ζώνη U/V |
| BJ620 | WR15 | 50.00~75.00 | 3.759 | 1.880 | Ζώνη V |
| BJ740 | WR12 | 60.50~91.90 | 3.099 | 1.549 | Ζώνη E |
| BJ900 | WR10 | 75.00~110.0 | 2.540 | 1.270 | Ζώνη W |
| BJ1200 | WR08 | 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | Ζώνη F |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elite 3
Τηλ.:: +8613609167652